Bollettino Neve
| Abetone | 15 | 60 | 1 | 24 | 12 | 60 | Primaverile | 30/04/10 |
| Adamello Ski | 100 | 150 | 4 | 30 | 5 | 100 | Primaverile | 16/06/10 |
| Alagna Valsesia | 12 | 23 | 38 | NP | 03/09/10 | |||
| Alleghe | -1 | 0 | 24 | 0 | 80 | NP | 05/09/10 | |
| Alpe Cermis | 0 | 26 | 0 | 108 | NP | 05/09/10 | ||
| Alpe di Mera | 30 | 210 | 6 | 6 | 30 | 30 | Compatta | 06/03/10 |
| Alpe di Siusi | 5 | 20 | 0 | 60 | NP | 05/09/10 | ||
| Alta Badia | 15 | 52 | 0 | 130 | NP | 05/09/10 | ||
| Alta Pusteria | 0 | 31 | 77 | 05/09/10 | ||||
| Altopiano di Asiago | 70 | 41 | 80 | 19/04/10 | ||||
| Andalo Fai della Paganella | 80 | 0 | 17 | 0 | 35 | Compatta | 12/04/10 | |
| Andermatt | 3 | 10 | 60 | NP | 03/09/10 | |||
| Antagnod | 4 | 18 | NP | 03/09/10 | ||||
| Aprica | 170 | 18 | 50 | Primaverile | 26/04/10 | |||
| Arabba | 1 | 19 | 0 | 62 | NP | 05/09/10 | ||
| Argentera | NP | 19/04/10 | ||||||
| Arosa | 70 | 120 | 13 | 70 | Primaverile | 05/09/10 | ||
| Artesina | 14 | 56 | NP | 15/04/09 | ||||
| Avoriaz | 197 | 650 | NP | 18/04/10 | ||||
| Bardonecchia | NP | 17/07/10 | ||||||
| Belpiano - Val di Resia | 0 | 6 | 30 | 12/04/10 | ||||
| Bettmeralp | 13 | 35 | 104 | NP | 05/09/10 | |||
| Bolognola | 10 | 5 | 8 | NP | 22/03/10 | |||
| Bremboski | 17 | NP | 20/04/10 | |||||
| Breuil Cervinia | 60 | 1 | 15 | Farinosa | 05/09/10 | |||
| Brunico | 0 | 31 | 0 | 105 | NP | 05/09/10 | ||
| Brusson | 3 | 16 | Farinosa | 03/09/10 | ||||
| Camigliatello Silano | 60 | 150 | 3 | 4 | 8 | 8 | Compatta | 13/02/10 |
| Campigna Santa Sofia | 20 | 50 | 2 | 8 | NP | 12/04/10 | ||
| Campo di Giove | NP | 26/04/10 | ||||||
| Campo Felice | 15 | 30 | NP | 26/04/10 | ||||
| Campo Imperatore | 90 | 3 | 24 | NP | 26/04/10 | |||
| Canazei | 11 | 37 | 0 | 92 | NP | 05/09/10 | ||
| Canosio - Pra la Grangia | 1 | 3 | NP | 19/04/10 | ||||
| Cappadocia Campo Rotondo | 20 | 2 | 9 | NP | 26/04/10 | |||
| Carezza | 2 | 16 | 0 | 40 | NP | 05/09/10 | ||
| Carona | 6 | NP | 20/04/10 | |||||
| Celerina | 10 | 56 | 350 | NP | 05/09/10 | |||
| Cerreto Laghi | 4 | 16 | NP | 12/04/10 | ||||
| Cesana Torinese | 51 | 320 | NP | 12/04/10 | ||||
| Chamois | 1 | 5 | 16 | NP | 19/04/10 | |||
| Champoluc - Val d'Ayas | 12 | 23 | 49 | Farinosa | 03/09/10 | |||
| Champorcher | 6 | 21 | NP | 19/04/10 | ||||
| Chatel | 197 | 650 | NP | 18/04/10 | ||||
| Cimone | 21 | 50 | NP | 12/04/10 | ||||
| Claviere | 51 | 320 | NP | 12/04/10 | ||||
| Cogne | 4 | 9 | Farinosa | 19/04/10 | ||||
| Col de Joux | 5 | 7 | NP | 19/04/10 | ||||
| Colfosco | 15 | 52 | 0 | 130 | NP | 05/09/10 | ||
| Corno alle Scale | 120 | 7 | 13 | NP | 12/04/10 | |||
| Corno del Renon | 0 | 3 | 15 | 17/05/10 | ||||
| Cortina d'Ampezzo | 8 | 46 | 0 | 140 | NP | 05/09/10 | ||
| Corvara | 15 | 52 | 0 | 130 | NP | 05/09/10 | ||
| Corvatsch | 3 | 15 | 120 | NP | 05/09/10 | |||
| Courmayeur | 18 | 100 | NP | 19/04/10 | ||||
| Crans-Montana | 210 | 3 | 27 | 140 | 05/09/10 | |||
| Crevacol | 3 | 22 | Farinosa | 19/04/10 | ||||
| Crissolo | 3 | 15 | NP | 19/04/10 | ||||
| Davos | 163 | 60 | 318 | 26/04/10 | ||||
| Dobbiaco | -1 | 0 | 31 | 0 | 77 | NP | 05/09/10 | |
| Domobianca | 30 | 150 | 6 | 6 | 20 | 21 | NP | 05/04/10 |
| Entracque | 2 | 10 | NP | 19/04/10 | ||||
| Eremo Monte Carpegna | 10 | 4 | 5 | NP | 17/04/09 | |||
| Fago del Soldato - La Pagliara | 60 | 150 | 1 | 1 | 3 | 3 | Compatta | 13/02/10 |
| Falcade | 7 | 26 | 0 | 100 | NP | 05/09/10 | ||
| Falera | 60 | 3 | 28 | 220 | NP | 05/09/10 | ||
| Fiescheralp | 150 | 13 | 36 | 99 | NP | 05/09/10 | ||
| Flims | 60 | 3 | 28 | 220 | NP | 05/09/10 | ||
| Folgaria | 15 | 55 | NP | 19/04/10 | ||||
| Folgarida | 50 | 120 | 0 | 26 | 0 | 53 | Compatta | 13/04/10 |
| Foppolo | 6 | NP | 20/04/10 | |||||
| Forca Canapine | 4 | 25 | NP | 17/04/09 | ||||
| Forni di Sopra | 20 | 100 | 8 | 16 | Primaverile | 10/04/10 | ||
| Frabosa Soprana | NP | 06/04/10 | ||||||
| Frassinoro Piandelagotti | 47 | NP | 12/04/10 | |||||
| Frontignano Ussita | 20 | 80 | 2 | 8 | 8 | 14 | Bagnata | 22/03/10 |
| Garessio 2000 | n.p. | n.p. | 4 | 30 | Farinosa | 03/02/10 | ||
| Ghiacciaio Presena | 100 | 150 | 4 | 30 | 5 | 100 | Primaverile | 16/06/10 |
| Gressoney-La-Trinite' | 12 | 23 | 62 | NP | 03/09/10 | |||
| Gressoney-Saint-Jean | 1 | 4 | 12 | Compatta | 03/09/10 | |||
| Kronplatz - Plan De Corones | 0 | 31 | 0 | 105 | NP | 05/09/10 | ||
| La Chapelle d'Abondance | 197 | 650 | NP | 12/04/10 | ||||
| La Thuile | 2 | 38 | 150 | Farinosa | 19/07/10 | |||
| La Villa | 15 | 52 | 0 | 130 | NP | 05/09/10 | ||
| Laax | 60 | 3 | 28 | 220 | NP | 05/09/10 | ||
| Lagorai - Passo Brocon | 10 | 0 | 5 | 0 | 13 | Compatta | 04/05/10 | |
| Lavarone Luserna | 60 | 80 | 14 | 14 | 25 | 25 | Compatta | 14/04/10 |
| Lenzerheide Valbella | 240 | 4 | 35 | 155 | NP | 05/09/10 | ||
| Leonessa Campo Stella | 30 | 120 | 2 | 3 | 8,00 | 10,80 | Primaverile | 23/03/10 |
| Les Crosets - Champery | 197 | 650 | NP | 18/04/10 | ||||
| Limone Piemonte | 15 | 80 | NP | 15/06/10 | ||||
| Livigno | 32 | 115 | NP | 07/06/10 | ||||
| Lurisia Terme | 130 | 8 | 31 | NP | 19/04/10 | |||
| Macugnaga | 40 | 140 | 9 | 10 | 24 | 37 | Compatta | 11/04/10 |
| Madesimo | 115 | 275 | 12 | 60 | Primaverile | 19/04/10 | ||
| Madonna di Campiglio | 30 | 165 | 0 | 20 | 0 | 52 | 26/04/10 | |
| Malga Guazza - Schwemmalm | 1 | 6 | 25 | 13/04/10 | ||||
| Malga San Valentino | 0 | 5 | 20 | 12/04/10 | ||||
| Maranza - Gitschberg | 0 | 10 | 43 | 05/09/10 | ||||
| Marilleva | 50 | 120 | 0 | 26 | 0 | 53 | Compatta | 13/04/10 |
| Marmolada - Malga Ciapela | 40 | 250 | 4 | 7 | 0 | 27 | Mista | 05/09/10 |
| Marsia di Tagliacozzo | 3 | 12 | NP | 26/04/10 | ||||
| Maseben | 0 | 2 | 10 | 12/04/10 | ||||
| Mendola - Ruffre' | 60 | 1 | 1 | 2 | 2 | Compatta | 17/03/10 | |
| Merano 2000 | 65 | 1 | 7 | 0 | 0 | 03/04/10 | ||
| Misurina | 60 | 70 | 3 | 11 | 07/04/10 | |||
| Moena - Alpe Lusia | 7 | 26 | 0 | 100 | NP | 05/09/10 | ||
| Monte Bondone | 50 | 115 | 0 | 6 | 0 | 20 | Compatta | 09/04/10 |
| Monte Nerone | 10 | 1 | 5 | NP | 17/04/09 | |||
| Monte Prata | 30 | 60 | 3 | 3 | 6 | 6 | Bagnata | 22/03/10 |
| Monte San Vigilio | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 21/03/10 | ||
| Montecampione | 30 | 80 | 11 | 30 | Farinosa | 12/04/10 | ||
| Morgins | 197 | 650 | NP | 19/04/10 | ||||
| Morzine | 197 | 650 | NP | 18/04/10 | ||||
| Mottarone | 50 | 100 | 6 | 21 | Primaverile | 06/04/10 | ||
| Nendaz | 3 | 48 | 220 | Primaverile | 04/09/10 | |||
| Nevegal | 40 | 7 | 23 | 06/04/10 | ||||
| Obereggen | 0 | 9 | 0 | NP | 05/09/10 | |||
| Ortisei | 8 | 58 | 0 | 115 | NP | 05/09/10 | ||
| Ovindoli | 8 | 30 | NP | 26/04/10 | ||||
| Pacentro Passo San Leonardo | 2 | 7 | NP | 26/04/10 | ||||
| Panarotta 2002 | 20 | 40 | 0 | 4 | 0 | NP | Compatta | 09/04/10 |
| Passo del Tonale | 100 | 150 | 4 | 30 | 5 | 100 | Primaverile | 16/06/10 |
| Passo Falzarego - 5 Torri | 8 | 46 | 0 | 140 | NP | 05/09/10 | ||
| Passo Lanciano - Majelletta | 3 | 12 | NP | 26/04/10 | ||||
| Passo San Pellegrino | 7 | 26 | 0 | 100 | NP | 05/09/10 | ||
| Pedraces | 15 | 52 | 0 | 130 | NP | 05/09/10 | ||
| Pejo | 50 | 120 | 0 | 6 | 0 | 15 | Compatta | 13/04/10 |
| Pescasseroli | 5 | 20 | NP | 26/04/10 | ||||
| Pescocostanzo | 10 | 4 | 15 | NP | 26/04/10 | |||
| Pian Munè | 4 | 15.5 | NP | 19/04/10 | ||||
| Piancavallo | 12 | 25 | Primaverile | 10/04/10 | ||||
| Piane di Mocogno | 8 | 7 | NP | 12/04/10 | ||||
| Piani di Bobbio - Valtorta | 40 | 80 | 7 | 8 | 30 | 35 | Primaverile | 04/03/08 |
| Piazzatorre | - - | - - | 2 | 15 | NP | 04/05/10 | ||
| Pila | 12 | 70 | NP | 19/04/10 | ||||
| Pinzolo | 160 | 0 | 9 | 0 | 26 | Compatta | 12/04/10 | |
| Pitztal Ghiacciaio e Rifflsee | 55 | 220 | 12 | 12 | 51 | 51 | Farinosa | 05/04/10 |
| Pizzoferrato - Gamberale | 1 | 1 | NP | 26/04/10 | ||||
| Plose-Bressanone | 0 | 0 | NP | 05/09/10 | ||||
| Polsa San Valentino | 20 | 100 | 0 | 10 | 0 | 35 | Compatta | 06/04/10 |
| Ponte di Legno | 100 | 150 | 4 | 30 | 5 | 100 | Primaverile | 16/06/10 |
| Pontechianale | 2 | 5 | Primaverile | 09/04/10 | ||||
| Pozza di Fassa | 11 | 37 | 0 | 92 | NP | 05/09/10 | ||
| Prali | 20 | 180 | 3 | 4 | 10 | 25 | Primaverile | 07/05/10 |
| Prati di Tivo | 5 | 6 | 18 | NP | 26/04/10 | |||
| Prato Nevoso | 11 | 36 | NP | 20/04/10 | ||||
| Prato Selva | 5 | 4 | 11 | NP | 26/04/10 | |||
| Presolana - Monte Pora | 30 | 110 | 15 | 35 | Primaverile | 21/04/10 | ||
| Racines - Passo Giovo | 0 | 8 | 0 | 0 | 12/04/10 | |||
| Ravascletto - Monte Zoncolan | 20 | 100 | 13 | 28 | Primaverile | 10/04/10 | ||
| Riederalp | 13 | 36 | 99 | Primaverile | 05/09/10 | |||
| Roccaraso - Rivisondoli | 29 | 128 | NP | 26/04/10 | ||||
| Rucaski | 3 | 6 | NP | 19/04/10 | ||||
| Saas Fee | 114 | 10 | 22 | 20 | 100 | Primaverile | 05/09/10 | |
| Saint Nicolas | 10 | 30 | Compatta | 25/03/10 | ||||
| Sampeyre | 4 | 5 | NP | 19/04/10 | ||||
| San Bernardino | 80 | 200 | 8 | 40 | NP | 05/09/10 | ||
| San Cassiano | 15 | 52 | 0 | 130 | NP | 05/09/10 | ||
| San Giacomo di Roburent | - | - | 8 | 33 | Primaverile | 06/04/10 | ||
| San Giacomo Monte Piselli | 3 | 10 | NP | 26/04/10 | ||||
| San Martino di Castrozza | -1 | 4 | 23 | 0 | 60 | NP | 05/09/10 | |
| San Martino in Badia | 0 | 31 | 0 | 105 | NP | 05/09/10 | ||
| San Sicario | 51 | 320 | NP | 12/04/10 | ||||
| San Simone | 6 | NP | 20/04/10 | |||||
| San Vigilio di Marebbe | 0 | 31 | 0 | 105 | NP | 05/09/10 | ||
| San'Anna Pelago | 3 | 12 | NP | 12/04/10 | ||||
| Sankt Moritz | 10 | 56 | 350 | NP | 05/09/10 | |||
| Santa Caterina Valfurva | 50 | 180 | 8 | 35 | 35 | NP | 19/04/10 | |
| Santa Cristina | 8 | 58 | 0 | 115 | NP | 05/09/10 | ||
| Sappada | 12 | 25 | 06/04/10 | |||||
| Sarnano - Sassotetto | 10 | 9 | 10 | NP | 22/03/10 | |||
| Sauze d'Oulx | 51 | 320 | NP | 12/04/10 | ||||
| Scanno Monte Rotondo - Passo Godi | 30 | 7 | 17 | NP | 26/04/10 | |||
| Schia | 4 | 12 | NP | 12/04/10 | ||||
| Schilpario | NP | 14/06/10 | ||||||
| Seefeld Olympiaregion | 31 | 45 | NP | 06/07/10 | ||||
| Sella Nevea | 13 | 30 | Primaverile | 03/05/10 | ||||
| Selva di Cadore | -1 | 0 | 24 | 0 | 80 | NP | 05/09/10 | |
| Selva di Val Gardena | 8 | 58 | 0 | 115 | NP | 05/09/10 | ||
| Sestriere | 51 | 320 | NP | 12/04/10 | ||||
| Siviez | 190 | 4 | 92 | 410 | NP | 04/09/10 | ||
| Solda - Sulden | 160 | 0 | 10 | 40 | 13/05/10 | |||
| Splugen | 7 | 30 | NP | 05/09/10 | ||||
| Tarvisio | 11 | 32 | Compatta | 10/04/10 | ||||
| Temu | 100 | 150 | 4 | 30 | 5 | 100 | Primaverile | 16/06/10 |
| Torgnon | 6 | 23 | Farinosa | 19/04/10 | ||||
| Torgon | 197 | 650 | NP | 12/04/10 | ||||
| Trafoi | 80 | 130 | 0 | 4 | 10 | 06/02/10 | ||
| Tre Valli | 7 | 26 | 0 | 100 | NP | 05/09/10 | ||
| Val di Fassa | 11 | 37 | 0 | 92 | NP | 05/09/10 | ||
| Val di Fiemme | 0 | 26 | 0 | 108 | NP | 05/09/10 | ||
| Val di Rhemes | 4 | 5 | Compatta | 19/04/10 | ||||
| Val Gardena | 8 | 58 | 0 | 115 | NP | 05/09/10 | ||
| Val Senales | 100 | 3 | 12 | 3 | 35 | 16/08/10 | ||
| Val Thorens | 125 | 175 | 29 | 29 | 130 | 140 | Farinosa | 05/03/08 |
| Valdaora | 0 | 31 | 0 | 105 | NP | 05/09/10 | ||
| Valgerola | 160 | 280 | 3 | 3 | 10 | 10 | Farinosa | 01/03/10 |
| Valgrisenche | 3 | 8 | Farinosa | 19/04/10 | ||||
| Valles - Jochtal | 0 | 10 | 43 | 05/09/10 | ||||
| Valsavarenche | 1 | 1 | Farinosa | 19/04/10 | ||||
| Valtournenche | 7 | 7 | 35 | Farinosa | 19/04/10 | |||
| Ventasso Laghi | 3 | 12 | NP | 12/04/10 | ||||
| Verbier | 190 | 1 | 35 | 410 | NP | 04/09/10 | ||
| Veysonnaz | 3 | 48 | 220 | Farinosa | 04/09/10 | |||
| Via Lattea | 51 | 320 | NP | 12/04/10 | ||||
| Villach | 160 | 280 | 3 | 3 | 10 | 10 | Farinosa | 01/03/10 |
| Villagrande Montecopiolo | 10 | 2 | 3 | NP | 17/04/09 | |||
| Watles | 2 | 3 | 18 | 18 | 17/06/10 | |||
| Zermatt | 172 | 12 | 12 | 17 | 350 | 05/09/10 | ||
| Zoldo Alto | -1 | 0 | 24 | 0 | 80 | NP | 05/09/10 | |
